توضیحات
سرفصل های کتاب کتاب 10 شاه کلید بزرگان بورس
فصل اول :شاه کلیدی که مشاوران مالی آن را به شما نمی گویند
فصل دوم : سرتان را بدونه ریسک در دهان شیر کنید
فصل سوم : بزرگان بورس جزء دسته چهارم هستند. ویژگی دسته چهارم چیست؟
فصل چهارم :از فروشنده غمگین بخرید به فروشنده شاد بفروشید
فصل پنجم: 6 سوال طلایی که بزرگان بورس به آن پاسخ داده اند
فصل هفتم : یک ویژگی خانمان سوز بازندگان بورس
فصل هشتم : اگر این دفترچه را ندارد اصلا سرمایه گذاری نکنید
فصل نهم:3 گام برای صید سهم های شگفتی ساز بورس
فصل دهم: اگر از بیرون به زندگی بزرگان بورس نگاه کنید

مشخصات کتاب
| سرشناسه | : | صابریان، علی، ۱۳۶۸ - |
| عنوان و نام پديدآور | : | ده شاه کلید بزرگان بورس/ تالیف علی صابریان. |
| مشخصات نشر | : | تهران: آراد کتاب، ۱۳۹۴. |
| مشخصات ظاهری | : | ۱۴۰ص.: مصور. |
| شابک | : | ۱۰۰۰۰۰ ریال: 978-600-186-157-4 |
| وضعیت فهرست نویسی | : | فاپا |
| يادداشت | : | عنوان روی جلد: ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس: ۱۰ ویژگی افراد موفق و با تجربه در بازار بورس و دیگر بازارهای سرمایهگذاری. |
| عنوان روی جلد | : | ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس: ۱۰ ویژگی افراد موفق و با تجربه در بازار بورس و دیگر بازارهای سرمایهگذاری. |
| موضوع | : | بورس |
| موضوع | : | سرمایهگذاری |
| موضوع | : | موفقیت در کسب و کار |
| رده بندی کنگره | : | HG۴۵۵۱/ص۱۶د۹ ۱۳۹۴ |
| رده بندی دیویی | : | ۳۳۲/۶۴۲ |
| شماره کتابشناسی ملی | : | ۳۸۰۰۶۰۳ |



