برنامه درسی دوره
فایل های PDF تکنیکال دوره ۲۴ | 00:00:00 | ||
تحلیل تکنیکال نخبگان عادی ۲۴ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۴: جلسه اول استاد روندی۹۸٫۱۱٫۱۸ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۴: جلسه دوم استاد روندی ۹۸٫۱۲٫۰۱ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۴: جلسه سوم استاد روندی ۹۸٫۱۲٫۰۲ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۴: جلسه چهارم استاد روندی ۹۹٫۰۱٫۲۱ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل تکنیکال عادی ۲۴: جلسه پنجم استاد بهرامی ۹۹٫۰۱٫۲۲ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-جلسه ششم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۱۱ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-جلسه هفتم-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۱۲ | 00:00:00 | ||
آموزشی ۱۱ اردیبهشت | 00:00:00 | ||
تحلیل بازار-استاد بهرامی-۹۹٫۰۲٫۲۶ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-جلسه هشتم -استاد بهرامی-۹۹٫۰۴٫۰۵ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-ج۸-الگو های شمعی-استاد روندی-۹۹٫۰۴٫۰۶ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴۰استاد روندی-۹۹٫۰۴٫۲۶ | 00:00:00 | ||
نخبگان ۲۴ -استاد بهرامی ۲۳ و ۲۴ مرداد | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد بهرامی-۹۹٫۰۵٫۳۰-۹۹٫۰۵٫۳۱ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد بهرامی-۹۹٫۰۶٫۰۶ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد بهرامی-۹۹٫۰۶٫۱۳ | 00:00:00 |
نقد و بررسی دوره
هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.