برنامه درسی دوره
فایل های PDF بنیادی دوره ۲۴ | 00:00:00 | ||
تحلیل بنیادی نخبگان عادی ۲۴ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه اول پنجشنبه ۹۸٫۱۱٫۱۷ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه دوم تابلوخوانی۹۸٫۱۱٫۱۸ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه دوم استاد باغچه سرا ۹۸٫۱۲٫۰۱ | 00:00:00 | ||
ویدیو بنیادی عادی ۲۴: جلسه سوم استاد باغچه سرا ۹۸٫۱۲٫۰۲ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه چهارم استاد باغچه سرا ۹۹٫۰۱٫۲۱ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه پنجم استاد باغچه سرا ۹۹٫۰۱٫۲۲ | 00:00:00 | ||
ویدیو تحلیل بنیادی عادی ۲۴: جلسه ششم استاد باغچه سرا ۹۹٫۰۲٫۱۱ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-روانشاسی بازار-استاد شجاعی-۹۹٫۰۲٫۱۲ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴ -فیلتر نویسی -استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۰۶ | 00:00:00 | ||
نخبگان ۲۴-روانشناسی بازار -استاد شجاعی-۹۹٫۰۴٫۰۵ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد باغچه سرا-۹۹٫۰۴٫۲۷ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد لحیمگرزاده ۲۳ و ۲۴ مرداد ماه | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد امین داور-۹۹٫۰۵٫۳۰-۹۹٫۰۵٫۳۱ | 00:00:00 | ||
نخبگان ۲۴-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۰۶ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد امین داور-۹۹٫۰۶٫۱۳ – ۹۹٫۰۶٫۱۴ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-استاد شجاعی-۹۹٫۰۶٫۱۴ | 00:00:00 | ||
روانشناسی بازار-استاد حسینی-۹۹٫۰۷٫۱۰ | 00:00:00 | ||
نخبگان۲۴-کارگاه تحلیل صنایع-استاد نیاتی-۹۹٫۰۷٫۲۵ | 00:00:00 |
نقد و بررسی دوره
هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.